Size: 2.9 GB | Quality: 720p, WEB-DL | Language: 4353 | Uploaded by: Dr4gon. | Seeders: 41 | Leechers: 46 | IMDb: tt39400541 | Tags: 720p, WEB-DL, x264, AC3, Multi
DATI
Titolo: One Year to Live, Buy a Man
Genere: Dramma, Romance
Anno: 2026
Regia: Hiroki Kazama
Paese: Giappone
Durata: 1h 49m
CAST
柴咲コウ: Yui Katakura
赤楚衛二: Sena
筒井道隆: Masami Ikuyama
Naomi Nishida: Mizuho Maruyama
鳴海唯: Nachi
宮世琉弥: Kiriya
近藤公園: Doctor
濱田マリ: Sena's Mother
森口瑤子: Yui's Mother
尾碕真花:
TRAMA
Alla parsimoniosa quarantenne Yui resta un anno da vivere e decide finalmente di spendere "comprando" Sena, l'host di un nightclub. Ma il contratto prende una piega inaspettata.
AVINAPTIC
[ Info sul file ]
Nome: One.Year.to.Live.Buy.a.Man.2026.720p.NF.WEB-DL.MULTi.DDP5.1.H.264-FHC.mkv
Data: Thu, 05 Nov 2026 11:46:12 +0100
Dimensione: 3,085,899,083 bytes (2942.942698 MiB)
[ Magic ]
Tipo file: Matroska data
[ Info generiche ]
Durata: 01:49:41 (6580.544 s)
Contenitore: matroska
Totale tracce: 13
Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}
Traccia n. 2: audio (A_EAC3) [Italian] {ita}
Traccia n. 3: audio (A_EAC3) [English] {eng}
Traccia n. 4: audio (A_EAC3) [Japanese] {jpn}
Traccia n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian (Forced)] {ita}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian (Dubtitle)] {ita}
Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English (Forced)] {eng}
Traccia n. 9: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English] {eng}
Traccia n. 10: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English (Dubtitle)] {eng}
Traccia n. 11: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English (SDH)] {eng}
Traccia n. 12: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Japanese] {jpn}
Traccia n. 13: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Japanese (SDH)] {jpn}
Muxing library: libebml v1.4.7 + libmatroska v1.7.2
Writing application: mkvmerge v101.0 ('Time To Turn') 64-bit
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: 1280 x 720
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 16
DRF medio: 21.154999
Deviazione standard: 4.584188
Media pesata dev. std.: 4.42452
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 720
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 24 fps
Dimensione stream: 1,503,880,028 bytes (1434.211758 MiB)
Durata: 01:49:40 (6580.416561 s)
Bitrate (bs): 1828.309821 kbps
Qf: 0.08266
[ Traccia audio nr. 1 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Dimensione campioni: 32-bit
[ Traccia audio nr. 2 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Dimensione campioni: 32-bit
[ Traccia audio nr. 3 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Dimensione campioni: 32-bit
[ Bitstream video ]
Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
User data: x264 | core 148 r2746 95846cf | H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2016 | http://www.videolan.org/x264.html | cabac=1
User data: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
User data: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
User data: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User data: chroma_qp_offset=-2 | threads=12 | lookahead_threads=1
User data: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User data: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
User data: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User data: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1
User data: bitrate=1600 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=2559
User data: vbv_bufsize=4265 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
User data: aq=1:1.00
User data: bitrate=2101 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2003 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1031 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1633 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2194 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1892 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1624 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1659 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1986 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1929 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1325 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1848 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1626 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1879 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1940 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1568 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1646 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1504 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1677 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2133 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2334 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2366 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2519 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1749 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1586 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1969 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2220 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1890 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2016 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2285 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1709 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1519 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1466 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1946 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2301 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2455 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1739 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1961 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2372 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2092 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2385 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1589 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1700 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2170 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1527 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1778 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2027 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1714 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1576 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1396 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1357 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1373 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1098 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1787 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1997 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2028 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1475 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1497 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1405 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2555 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2467 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1756 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1981 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2391 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1977 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1995 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1866 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1546 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1319 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1915 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2559 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2081 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2299 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1888 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1840 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1637 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2265 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1824 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1979 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1320 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1832 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2278 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1682 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1920 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2086 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1666 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2357 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1952 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1628 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1750 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2236 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2025 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1838 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1978 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1874 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1597 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1921 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1541 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2202 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2146 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1267 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1002 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1679 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=430 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=117 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
SPS id: 0
Profile: [email protected]
Num ref frames: 3
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Tipo di codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: No
Totale frames: 157,930
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
P-slices: 54628 ( 34.590 %) #######
B-slices: 99233 ( 62.834 %) #############
I-slices: 4069 ( 2.576 %) #
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
[ Analisi DRF ]
DRF medio: 21.154999
deviazione standard: 4.584188
max DRF: 39
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 1672 ( 1.059 %)
DRF=7: 352 ( 0.223 %)
DRF=8: 724 ( 0.458 %)
DRF=9: 1104 ( 0.699 %)
DRF=10: 2252 ( 1.426 %)
DRF=11: 821 ( 0.520 %)
DRF=12: 322 ( 0.204 %)
DRF=13: 261 ( 0.165 %)
DRF=14: 621 ( 0.393 %)
DRF=15: 1304 ( 0.826 %)
DRF=16: 3477 ( 2.202 %)
DRF=17: 7582 ( 4.801 %) #
DRF=18: 13759 ( 8.712 %) ##
DRF=19: 19814 ( 12.546 %) ###
DRF=20: 19654 ( 12.445 %) ##
DRF=21: 16880 ( 10.688 %) ##
DRF=22: 13414 ( 8.494 %) ##
DRF=23: 12114 ( 7.670 %) ##
DRF=24: 8682 ( 5.497 %) #
DRF=25: 8031 ( 5.085 %) #
DRF=26: 7210 ( 4.565 %) #
DRF=27: 5220 ( 3.305 %) #
DRF=28: 4200 ( 2.659 %) #
DRF=29: 2933 ( 1.857 %)
DRF=30: 1753 ( 1.110 %)
DRF=31: 1374 ( 0.870 %)
DRF=32: 866 ( 0.548 %)
DRF=33: 541 ( 0.343 %)
DRF=34: 446 ( 0.282 %)
DRF=35: 210 ( 0.133 %)
DRF=36: 185 ( 0.117 %)
DRF=37: 125 ( 0.079 %)
DRF=38: 22 ( 0.014 %)
DRF=39: 5 ( 0.003 %)
DRF>39: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 19.897653
P-slices deviazione std.: 4.261211
P-slices max DRF: 39
B-slices DRF medio: 22.009715
B-slices deviazione std.: 4.540062
B-slices max DRF: 39
I-slices DRF medio: 17.190956
I-slices deviazione std.: 3.799232
I-slices max DRF: 36
[ Edition entry ]
UID: 12813535146978069864
Nascosto: No
Selezionato di default: No
Playlist: No
Capitoli:
00:00:00,000-01:44:40,000: Part 1 {eng}
01:44:40,000-01:49:40,544: End Credits {eng}
Rapporto creato da AVInaptic (27-05-2023) in data 5-11-2026 19:31:16